基础设施

劳力资源

农业生产

农业科技

产品价格

产品供求

涉农企业

农经组织

招商引资

当前位置:网站首页>>农业经济>>产品价格
   请按下列类别查询>>>
农副

粮食

油料

蔬菜

水果

畜禽

水产品

棉麻烟

茶叶

其他

农资

农药

化肥

种子

饲料

农机

农膜

其他

 

 

林木

原材

种苗

花卉

制品

器械

其他

药材

畜药

禽药

鱼药

中药材

其他

 
 
       

当前为:

地区/市场:

 品名:
当前价格:零售/批发[零售]
类别:  
 地区/市场:[全省]
编号
名称
规格
单位
价格
交易地点
时间
1 [乳品类]鲜牛奶 / 元/公斤 10.0 安顺地区镇宁县农贸市场 2009-01-07
2 [禽蛋类]洋鸡蛋 / 元/公斤 13.0 安顺地区镇宁县农贸市场 2009-01-07
3 [禽蛋类]鸭蛋 / 元/公斤 14.0 安顺地区镇宁县农贸市场 2009-01-07
4 [禽蛋类]土鸡蛋 / 元/公斤 15.0 安顺地区镇宁县农贸市场 2009-01-07
5 [禽蛋类]活杂交鸡 / 元/公斤 24.0 安顺地区镇宁县农贸市场 2009-01-07
6 [禽蛋类]活鸭 / 元/公斤 26.0 安顺地区镇宁县农贸市场 2009-01-07
7 [禽蛋类]活土鸡 / 元/公斤 27.0 安顺地区镇宁县农贸市场 2009-01-07
8 [禽蛋类]活鹅 / 元/公斤 32.0 安顺地区镇宁县农贸市场 2009-01-07
9 [禽蛋类]鹌鹑蛋 / 元/公斤 13.0 安顺地区镇宁县农贸市场 2009-01-07
10 [肉类]猪肉(五花肉) / 元/公斤 22.0 安顺地区镇宁县农贸市场 2009-01-07
11 [肉类]猪肉(精瘦肉) / 元/公斤 28.0 安顺地区镇宁县农贸市场 2009-01-07
12 [肉类]猪肉(肥瘦) / 元/公斤 24.0 安顺地区镇宁县农贸市场 2009-01-07
13 [肉类]羊肉 / 元/公斤 44.0 安顺地区镇宁县农贸市场 2009-01-07
14 [肉类]牛肉 / 元/公斤 25.0 安顺地区镇宁县农贸市场 2009-01-07
15 [肉类]狗肉 / 元/公斤 32.0 安顺地区镇宁县农贸市场 2009-01-07
第1页/共116510页  首页  上一页   下一页 最后页 
CopyRight 2007 www.gznw.gov.cn,www.gznw.com All Rights Reserved.
主办单位:贵州省人民政府  版权所有:贵州省农村综合经济信息中心  
联系电话:(0851)5503397-2324,2334 传真:(0851)5503397-2344 E-mail:gznw@gznw.com
  
建议使用 IE 4.0以上版本进行浏览,最佳显示800*600 黔ICP备000005